Apartment mit Terrasse, Sauna und Garten
OberstdorfDas Grand Apartment mit ca. 48 m² bietet Platz für 1 – 6 Personen. Es besteht aus einem Doppelbett mit großzügigem Wohnbereich, Schlafsofa für 2 Personen und zwei Sessel. Ein separates Einzelzimmer im Apartment mit enthalten.
Das Grand Appartement mit ca. 48 m² bietet Platz für 1 – 6 Personen. Es besteht aus einem Doppelbett mit großzügigem Wohnbereich, Schlafsofa für 2 Personen und zwei Sessel. Ein Separates Einzelzimmer ist im Apartment mit enthalten. Ein herrlicher, direkter Ausblick auf Oberstdorf, das Tal und die Oberstdorfer Bergwelt mit dem Nebelhorn ist vom Ost-Süd Premium-Panoramabalkon geboten.
Zimmerausstattung:
Zwei Flachbild-TVs, Schreibtisch mit Minibar, Safe, freies Wifi, Durchwahltelefon, Kofferablage, Bad mit Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel
Amenities
Availability Calendar
| März 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
